Aula Desa Ciwaringin |
Desa induk yang telah dimekarkan menjadi Desa Waringinkarya pada 11 Maret 1982, berbarengan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Lemahabang dan sejalan dengan ditetapkannya Lemahabang sebagai Kecamatan baru terpisah dari Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Telagasari.
Drs. Omo Sudomo Kades Ciwaringin |
KOMODITI DESA | |||
Perkebunan | : | Rambutan, Mangga, Jambu Biji, Lengkeng, dan Pohon Pisang | |
Sawah | : | Padi, Kacang Panjang, Terong, Mentimun, Pare, Emes, kangkung, Cabe, dan Cengek | |
: | |||
Sebelah Utara : Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari
Selah Barat : Desa Cilewo Kecamatan Telagasari
Sebelah Timur : Desa Waringinkarya
Sebelah Selatan : Desa Darawolong Kecamatan Purwasari
JUMLAH PENDUDUK | |||
Laki – Laki | : | 3.876 | Jiwa |
Perempuan | : | 3.756 | Jiwa |
Jumlah | : | 7.632 | Jiwa |
Kepala Keluarga | : | 2.551 | KK |
JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF | |||
Laki – Laki | : | 2.952 | Orang |
Perempuan | : | 3.011 | Orang |
Jumlah | : | 5.963 | Orang |
KOMODITI DESA | |||
Perkebunan | : | Rambutan, Mangga, Jambu Biji, Lengkeng, dan Pohon Pisang | |
Sawah | : | Padi, Kacang Panjang, Terong, Mentimun, Pare, Emes, kangkung, Cabe, dan Cengek | |
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA CIWARINGIN
Kepala Desa | : | Drs. Omo Sudomo |
Sekretaris Desa | : | Abdul Patah |
Kaur Pemerintahan | : | Hendar |
Kaur Ekbang | : | Lili Wartam |
Kaur Umum | : | Udin |
Kaur Trantib | : | Sarda |
Kaur PBB | : | Amad |
Kepala Dusun Cengkeh I | : | Naya |
Kepala Dusun Cengkeh II | : | Salim |
Kepala Dusun Selang I | : | Rohmat |
Kepala Dusun Selang II | : | Acin |
Kepala Dusun Selang III | : | Ate / Warta |
Rukun Warga Cengkeh I | : | Dawang |
Rukun Warga Cengkeh II | : | Sarman |
Rukun Warga Selang I | : | Ni’ang |
Rukun Warga Selang II | : | Angki Suretno |
Rukun Warga Selang III | : | H. Iyom |
SILSILAH JABATAN KEPALA DESA CIWARINGIN
NO. | NAMA | MASA JABATAN |
1. | JAMAR | 1924 – 1926 |
2. | PEANG BIN RE’EN | 1926 – 1929 |
3. | AMIRAN BIN RASE | 1930 – 1937 |
4. | ANIPIN BIN JAHIMIN | 1938 – 1939 |
5. | SARMA BIN RASE | 1939 - 1941 |
6. | JAMSAR | 1941 – 1942 |
7. | ADANG BIN TAENAH | 1942 – 1944 |
8. | INTUL BIN JA’ANAN | 1945 – 1946 |
9. | SARIM BIN RAMIN | 1946 – 1947 |
10. | CAPUN BIN JANGKRIK | 1947 |
11. | KARTA BIN SARTIAH | 1947 – 1948 |
12. | OLAN BIN …………… | 1949 – 1950 |
13. | TARMAN BIN ARMIN | 1950 – 1959 |
14. | SAUDI BIN GAWAN | 1960 – 1961 |
15. | ASMITA BIN MISKA | 1961 – 1963 |
16. | M. SUMA BIN UJA | 1963 – 1970 |
17. | M. YAHYA BIN APNILIN | 1971 – 1980 |
18. | M. AMI BIN NAENAH | 1980 – 1983 |
19. | APENDI BIN TARMAN | 1984 – 1993 |
20. | A. SUKARNA BIN KOSIM | 1993 – 1993 |
21. | LANTIP BIN SARIMIN | 1993 – 2001 |
22. | Drs. OMO SUDOMO | 2001 – 2008 |
23. | Drs. OMO SUDOMO | 2008 - Sekarang |
Narasumber : A. JAMHUR RUDIANTO S.
Pelaku PNPM Desa Ciwaringin
1 komentar:
Kunjungan Perdana di akhir tahun
https://bawahappyaja.blogspot.com
Posting Komentar