NO. | NAMA KEPALA SEKOLAH | NIP. | NAMA SEKOLAH NSS | |
1 | SANUSI, S.Pd | 19600809 198305 1001 | SDN LEMAHABANG I 101022114001 | |
2 | SITI JUHAEROH | 19570913 197803 2004 | SDN LEMAHABANG II 101022114002 | |
3 | YUNUS, S.Pd | 19630604 198410 1005 | SDN LEMAHABANG III 101022114003 | |
4 | SITI RUKAENAH,S.Pd | 19610415 198204 2004 | SDN LEMAHABANG IV 101022114007 | |
5 | KASDI,S.Pd | 19620809 198610 1002 | SDN LEMAHABANG V 101022114008 | |
6 | OJI FACHROUJI,S.Pd | 19622012 198305 1001 | SDN CIWARINGIN I 101022114009 | |
7 | H.ROHYAT NURDIN,S.Pd | 19640617 198803 1007 | SDN CIWARINGIN II 101022114010 | |
8 | ANWAR, S.Pd | 19680217 199212 1001 | SDN CIWARINGIN III 101022114011 | |
9 | ROJAK, S.Pd | 19610817 198803 1009 | SDN CIWARINGIN IV 101022114012 | |
10 | SABDA RUSDIANA | 19580326 197803 1002 | SDN KEDAWUNG I 101022114013 | |
11 | Hj.DJUMINEM,S.Pd | 19561225197604 2001 | SDN KEDAWUNG III 101022114018 | |
12 | YETI MARYATI, S.Pd | 19650314 198803 2006 | SDN PULOKALAPA I 101022114016 | |
13 | H.UDIN MAHPUDIN,SH, S.Pd | 19660610 198703 1004 | SDN PULOKALAPA II 101022114017 | |
14 | Hj. YOYOH RODIAH, S.Pd. | 19610410 198204 2003 | SDN PULOKALAPA III 101022114018 | |
15 | AS. HERMAWAN | 19510103 197803 1002 | SDN PASIRTANJUNG I 101022114019 | |
16 | YONO SURYANA, S.Pd | 19630411 198305 1007 | SDN PASIRTANJUNG II 101022114021 | |
17 | SUKAR, S.Pd | 19640606 198610 1003 | SDN PASIRTANJUNG III 101022114022 | |
18 | IYAS ISKANDAR | 19581119 197912 1002 | SDN KARYAMUKTI I 101022114024 | |
19 | SUTATI, S.Pd | 19651003 198610 2002 | SDN KARYAMUKTI II 101022114025 | |
20 | NURDIN, S.Pd | 19620709 198410 1009 | SDN PULOJAYA I 101022114026 | |
21 | ASEP SUDANA,S.Pd | 19621119 198310 1001 | SDN PULOJAYA III 101022114028 | |
22 | ROMLI, S.Pd | 19681218 199003 1005 | SDN PULOJAYA III 101022114029 | |
23 | SALSIOH, S.Pd | 19640705 198703 2007 | SDN LEMAHMUKTI I 101022114030 | |
24 | MUHTADIN, S.Pd.I | 19590117 198308 1002 | SDN LEMAHMUKTI II 101022114031 | |
25 | SUSI SULASTRI, S.Pd | 19610831 198304 2002 | SDN KARANGTANJUNG I 101022114032 | |
26 | SUPRIATIN, S.Pd | 19630506 198610 2001 | SDN KARANGTANJUNG II 101022114033 | |
27 | BUANG, S.Pd | 19630411 198410 1004 | SDN WARINGINKARYA I 101022114034 | |
28 | LUKMAN HAKIM,S.Pd | 19650624 198803 1004 | SDN WARINGINKARYA II 101022114035 | |
29 | AJAT, S.Ag | 19620705 198305 1005 | SDN PULOMULYA I 101022114036 | |
30 | ITOH MASITOH, S.Pd | 19661109 198902 2002 | SDN PULOMULYA II 101022114037 |
0 komentar:
Posting Komentar